You are hereConviértase en patrocinador
Conviértase en patrocinador
El GPPS 2011 en Guadalajara le ofrece varias opciones de patrocinios para elegir. Existen cinco categorías de patrocinios: Pinnacle, Platino, Oro, Plata y Bronce. El precio (en dólares estadounidenses), las características y beneficios de la categoría se explican en la siguiente tabla.
| Beneficios |
Pinnacle
|
Platino
|
Oro
|
Plata
|
Bronce
|
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | $100,000 | $50.000 | $25,000 | $10,000 | $5,000 |
| Número de patrocinios | 2 (Vendidos) | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Material promocional | |||||
|
Logo en sitio Web oficial (Enlace al sitio del patrocinador)* |
Si | Si | Si | Si | Si |
| Logo en back-wall de conferencia de prensa* | Si | Si | Si | Si | Si |
| Publicidad en programa impreso | 1 página | ½ página | ½ página | No | No |
| Perfil en programa impreso (palabras)* | Hasta 500 | Hasta 250 | Hasta 150 | Hasta 100 | Hasta 50 |
| Logo en correa de gafete | Si | No | No | No | No |
| Sede | |||||
| Logo en el módulo de Registro | Si | No | No | No | No |
| Stand en el vestíbulo DE LA EXPO | 9x9 m | 6x6 m | 3x3 m | No | No |
| Mesa en el vestíbulo DE LA EXPO | No | No | No | Si |
Si (compartido) |
| Logo en salón de conferencias* | Si | Si | Si | Si | Si |
| Logo en mantas y señalización general* | Si | No | No | No | No |
| Logo en rotación en pantalla* | Si | Si | Si | Si | Si |
| Actividades del Summit | |||||
| Reconocimiento verbal en ceremonias especiales* | Si | Si | Si | Si | Si |
| Mención de bienvenida en Ceremonia de Inauguración | Si | No | No | No | No |
| Registros gratuitos | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 |










